
| Tarif | gültig (von) | Kilometer inkl. | EUR | |
| 4 Std. | 4 Std. | Montag - Freitag | 75 km | 70,- |
| Tagestarif | 24 Std. | Sonntag - Freitag | 100 km | 100,- |
| 250 km | 125,- | |||
| 500 km | 170,- | |||
| 1000 km | 250,- | |||
| Samstage = Tagestarif + EUR 30,- | ||||
| Wochenendtarif | Freitag 18.00 Uhr - Montag 7.00 Uhr | 200 km | 250,- | |
| 500 km | 270,- | |||
| 1000 km | 380,- | |||
| 1500 km | 400,- | |||
| Wochentarif | Montag 8.00 Uhr - Freitag 16.00 Uhr | 1500 km | 480,- | |
| für 7 Tage | 2000 km | 550,- | ||
| Monatstarif | 5000 km | 1750,- | ||
| Zusatzkilometer | 0,30 | |||
Fon 0 27 35 - 49 96