
| Tarif | gültig (von) | Kilometer inkl. | EUR | |
| 4 Std. | 4 Std. | Montag - Freitag | 75 km | 65,- |
| Tagestarif | 24 Std. | Sonntag - Freitag | 100 km | 89,- |
| 250 km | 119,- | |||
| 500 km | 149,- | |||
| 1000 km | 229,- | |||
| Samstage = Tagestarif + EUR 26,- | ||||
| Wochenendtarif | Freitag 18.00 Uhr - Montag 7.00 Uhr | 200 km | 199,- | |
| 500 km | 249,- | |||
| 1000 km | 359,- | |||
| 1500 km | 389,- | |||
| Wochentarif | Montag 8.00 Uhr - Freitag 16.00 Uhr | 1500 km | 419,- | |
| für 7 Tage | 2000 km | 519,- | ||
| Monatstarif | 5000 km | 1450,- | ||
| Zusatzkilometer | 0,30 | |||
Fon 0 27 35 - 49 96