
| Tarif | gültig (von) | Kilometer inkl. | EUR | |
| 4 Std. | 4 Std. | Montag - Freitag | 75 km | 119,- |
| Tagestarif | 24 Std. | Sonntag - Freitag | 100 km | 149,- |
| 250 km | 199,- | |||
| 500 km | 269,- | |||
| 1000 km | 369,- | |||
| Samstage = Tagestarif + EUR 35,- | ||||
| Wochenendtarif | Freitag 18.00 Uhr - Montag 7.00 Uhr | 200 km | 299,- | |
| 500 km | 420,- | |||
| 1000 km | 520,- | |||
| 1500 km | 550,- | |||
| Wochentarif | Montag 8.00 Uhr - Freitag 16.00 Uhr | 1500 km | 600,- | |
| für 7 Tage | 2000 km | 750,- | ||
| Monatstarif | 5000 km | 1750,- | ||
| Zusatzkilometer | 0,40 | |||
Fon 0 27 35 - 49 96